Gemeenteraad
Het vertegenwoordigen van alle burgers
Coördinerend Portefeuillehouder: Presidium
De gemeenteraad vertegenwoordigt als hoogste orgaan van de gemeente alle inwoners van Den Haag. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het door het college gevoerde beleid.
Voor de ondersteuning heeft de gemeenteraad de beschikking over de griffie. De griffie verleent diensten aan de raad en de door de raad ingestelde commissies, zorgt voor de communicatie tussen de burgers van Den Haag en de raad en de ondersteuning van de relatie tussen de raad en de burger.
Wat gaat het kosten (€1000) | ||||
---|---|---|---|---|
Activiteit | Wat gaan we daarvoor doen? | Lasten | Baten | Saldo |
Gemeenteraad | De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze | 1.640 | 0 | 1.640 N |
Bestuurs-ondersteuning Gemeenteraad | Terzijde staan van raad en commissie en verzorgen van communicatie burger-raad | 2.176 | 0 | 2.176 N |
Apparaatskosten Gemeenteraad | Betalen van vergoedingen aan fracties en het treffen van voorzieningen t.b.v. de raad | 2.866 | 0 | 2.866 N |
Ombudsman | Het uit een onafhankelijke positie behandelen van klachten van burgers en instellingen | 634 | 0 | 634 N |
Rekenkamer | Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd bestuur | 512 | 0 | 512 N |
De gemeenteraad heeft een aantal vakcommissies. In deze commissies wordt de besluitvorming in de raadsvergadering voorbereid. De specifieke Rekeningencommissie is belast met onderzoek naar de jaarrekeningen en het financiële beheer van het college.
De komende tijd zijn er vier zaken waarmee rekening gehouden moet worden;
Al deze ontwikkelingen passen binnen de omvang van de huidige begroting
Gemeenteraad | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Lasten | 7.063 | 8.002 | 7.828 | 7.761 | 7.763 | 7.744 |
Baten | 12 | - | - | - | - | - |
Saldo | 7.051 | 8.002 | 7.828 | 7.761 | 7.763 | 7.744 |
Saldo incidentele baten en lasten | - | - | - | - | - | - |
Structureel saldo programma | 7.051 | 8.002 | 7.828 | 7.761 | 7.763 | 7.744 |
In 2016 zijn de lasten op programma Gemeenteraad € 8,0 mln. In 2017 en verder dalen de lasten van het programma naar € 7,7 mln. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidenteel budget in 2016 voor de verbouwing van de raadszaal.
Doorkijk programma per lastensoort in 2017 | Doorkijk programma per activiteit in 2017 |
In het programma Gemeenteraad zal in 2017 € 7,8 mln. worden besteed. Dit bedrag bestaat voor 64% uit apparaatskosten. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor onder andere vergoedingen van raadsleden, voorlichting en nieuwe audiovisuele middelen voor de raadszaal. De subsidies zijn de inkomensoverdrachten voor de fractieondersteuning.
De activiteiten met betrekking tot apparaatskosten gemeenteraad, bestuur ondersteuning gemeenteraad en gemeenteraad vormen bijna 86% van de totale programmalasten. De ombudsman en de rekenkamer nemen de resterende 14% van de programmalasten voor rekening. Per product of cluster van producten geven we hieronder een nadere toelichting.
(bedragen x € 1000,-) | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Lasten Gedrukte begroting 2016-2019 | 7.969 | 7.964 | 7.891 | 7.890 | 7.890 |
Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 7.969 | 7.964 | 7.891 | 7.890 | 7.890 |
Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 33 | -136 | -130 | -127 | -146 |
Lasten Ontwerpbegroting 2017-2020 | 8.002 | 7.828 | 7.761 | 7.763 | 7.744 |
Voorzieningen 2017 | Beginsaldo | Dotaties | Bestedingen | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|
Voorziening wachtgeld Ombudsman | 30 | - | 30 | - |
30 | - | 30 | - |
Gemeenteraad
De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze.
Ombudsman
Het uit een onafhankelijke positie behandelen van klachten van burgers en instellingen.
Bestuursondersteuning Gemeenteraad
Terzijde staan van raad en commissies en verzorgen van communicatie burger - raad.
Apparaatskosten Gemeenteraad
Betalen van vergoedingen aan fracties en het treffen van voorzieningen t.b.v. de raad.
Rekenkamer
Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd bestuur.