Financiële begroting
In de financiele begroting wordt een overzicht gegeven van de totale baten en lasten van de verschillende programma's, de gemeentelijke inkomsten en de reserves en voorzieningen en het EMU-saldo.
In de onderstaande tabel zijn de geraamde lasten en baten per programma voor het jaar 2017 weergegeven .Voorts is aangegeven het bedrag dat de gemeente aan algemene dekkingsmiddelen raamt. De algemene dekkingsmiddelen (zie paragraaf 6.3 voor een toelichting) zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn.
Lasten | Baten | Saldo | |
---|---|---|---|
Programma's | |||
1. Gemeenteraad | 7.828 | 0 | -7.828 |
2. College en Bestuur | 6.481 | 0 | -6.481 |
3. Dienstverlening | 31.331 | 13.506 | -17.825 |
4. Openbare orde en Veiligheid | 55.246 | 920 | -54.326 |
5. Cultuur en Bibliotheek | 101.639 | 8.812 | -92.827 |
6. Onderwijs | 141.813 | 50.246 | -91.567 |
7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 580.264 | 393.128 | -187.136 |
8. Zorg en Welzijn | 331.661 | 42.568 | -289.093 |
9. Jeugd | 154.242 | 1.722 | -152.520 |
10. Ontwikkeling Buitenruimte | 236.370 | 110.864 | -125.506 |
11. Economie, Internationale stad en Binnenstad | 60.808 | 8.240 | -52.568 |
12. Sport | 52.650 | 8.584 | -44.066 |
13. Verkeer en Milieu | 92.046 | 1.950 | -90.097 |
14. Wonen en Duurzaamheid | 24.508 | 4.911 | -19.597 |
15. Stadsontwikkeling | 154.615 | 89.274 | -65.341 |
16. Finanancien | 12.618 | 19.510 | 6.892 |
17. Overige beleidsvoornemens | -10.246 | 0 | 10.246 |
18. Interne dienstverlening | 393 | 2.490 | 2.097 |
19. Stadsdelen en Wijkaanpak | 74.915 | 1.138 | -73.777 |
Totaal programma's (excl. dekkingsmiddelen, overige posten en reserves) | 2.109.181 | 757.863 | -1.351.318 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
10. Ontwikkeling Buitenruimte | 135 | 2.863 | 2.728 |
13. Verkeer en Milieu | 0 | 43.839 | 43.839 |
15. Stadsontwikkeling | 3.147 | 18.463 | 15.316 |
16. Finanancien | 23.251 | 1.305.801 | 1.282.550 |
Totaal dekkingsmiddelen | 26.533 | 1.370.966 | 1.344.433 |
Overige posten | |||
Overhead | 202.412 | 2.404 | -200.008 |
Heffing Vennotschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 778 | 0 | -778 |
Totaal overige posten | 203.190 | 2.404 | -200.786 |
Saldo van lasten en baten | 2.338.904 | 2.131.233 | -207.671 |
Dotaties en onttrekkingen aan reserves | 136.214 | 343.885 | 207.671 |
Resultaat | 2.475.118 | 2.475.118 | 0 |
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
01 - Gemeenteraad | |||||||||||||
Lasten | 7.064 | 8.002 | 7.828 | 7.761 | 7.763 | 7.744 | |||||||
Baten | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 7.051 | 8.002 | 7.828 | 7.761 | 7.763 | 7.744 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 7.051 | 8.002 | 7.828 | 7.761 | 7.763 | 7.744 | |||||||
02 - College en Bestuur | |||||||||||||
Lasten | 43.821 | 44.993 | 6.481 | 6.171 | 6.171 | 6.171 | |||||||
Baten | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 41.242 | 44.993 | 6.481 | 6.171 | 3.971 | 6.171 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 41.242 | 44.993 | 6.481 | 6.171 | 3.971 | 6.171 | |||||||
03 - Dienstverlening | |||||||||||||
Lasten | 70.879 | 48.920 | 31.331 | 27.431 | 25.520 | 25.322 | |||||||
Baten | 13.475 | 13.316 | 13.506 | 12.602 | 12.131 | 12.131 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 57.404 | 35.604 | 17.825 | 14.829 | 13.389 | 13.191 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 1.904 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 55.500 | 34.874 | 17.825 | 14.829 | 13.389 | 13.191 | |||||||
04 - Openbare orde en Veiligheid | |||||||||||||
Lasten | 56.069 | 61.054 | 55.246 | 54.545 | 53.867 | 53.866 | |||||||
Baten | 3.545 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 52.524 | 60.134 | 54.326 | 53.625 | 52.947 | 52.946 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 52.524 | 60.134 | 54.326 | 53.625 | 52.947 | 52.946 | |||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | |||||||||||||
Lasten | 111.450 | 112.012 | 101.639 | 100.582 | 97.177 | 96.580 | |||||||
Baten | 8.532 | 8.804 | 8.812 | 8.812 | 8.812 | 8.012 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 102.918 | 103.208 | 92.827 | 91.770 | 88.365 | 88.568 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 102.918 | 103.208 | 92.827 | 91.770 | 88.365 | 88.568 | |||||||
06 - Onderwijs | |||||||||||||
Lasten | 151.937 | 156.726 | 141.813 | 95.146 | 89.965 | 86.943 | |||||||
Baten | 57.846 | 53.969 | 50.246 | 5.921 | 5.921 | 5.921 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 94.091 | 102.757 | 91.567 | 89.225 | 84.044 | 81.022 | |||||||
Dotaties | 4.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 2.233 | 5.901 | 5.160 | 4.960 | 2.809 | 2.990 | |||||||
Resultaat na bestemming | 96.658 | 97.856 | 86.407 | 84.265 | 81.235 | 78.032 | |||||||
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | |||||||||||||
Lasten | 647.523 | 641.806 | 580.264 | 565.433 | 552.109 | 552.892 | |||||||
Baten | 421.512 | 394.498 | 393.128 | 391.950 | 390.703 | 390.675 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 226.011 | 247.309 | 187.136 | 173.484 | 161.406 | 162.217 | |||||||
Dotaties | 6.567 | 23 | 0 | 860 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 3.122 | 7.534 | 11.136 | 5.226 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 229.456 | 239.798 | 176.000 | 169.118 | 161.406 | 162.217 | |||||||
08 - Zorg en Welzijn | |||||||||||||
Lasten | 355.406 | 350.262 | 331.661 | 331.487 | 324.607 | 324.840 | |||||||
Baten | 44.404 | 41.801 | 42.568 | 41.696 | 41.500 | 41.500 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 311.002 | 308.461 | 289.093 | 289.791 | 283.107 | 283.340 | |||||||
Dotaties | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 757 | 7.870 | 2.400 | 650 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 310.456 | 300.590 | 286.693 | 289.141 | 283.107 | 283.340 | |||||||
09 - Jeugd | |||||||||||||
Lasten | 152.789 | 160.616 | 154.242 | 155.355 | 155.564 | 156.297 | |||||||
Baten | 2.579 | 2.003 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 150.210 | 158.613 | 152.520 | 153.633 | 153.842 | 154.575 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | -1 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 150.211 | 155.346 | 152.520 | 153.633 | 153.842 | 154.575 | |||||||
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | |||||||||||||
Lasten | 234.895 | 218.732 | 236.505 | 221.975 | 208.218 | 206.448 | |||||||
Baten | 113.519 | 114.651 | 113.727 | 113.727 | 114.512 | 114.512 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 121.376 | 104.081 | 122.778 | 108.248 | 93.706 | 91.936 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 5.759 | 2.976 | 5.065 | 2.500 | 1.000 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 115.617 | 101.105 | 121.713 | 105.748 | 92.706 | 91.936 | |||||||
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | |||||||||||||
Lasten | 54.346 | 79.642 | 60.808 | 49.686 | 24.771 | 23.286 | |||||||
Baten | 6.807 | 18.833 | 8.240 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 47.539 | 60.809 | 52.568 | 47.296 | 22.381 | 20.896 | |||||||
Dotaties | 35.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 18.332 | 19.816 | 16.118 | 10.170 | 1.075 | 1.208 | |||||||
Resultaat na bestemming | 64.483 | 40.994 | 36.450 | 37.126 | 21.306 | 19.688 | |||||||
12 - Sport | |||||||||||||
Lasten | 59.723 | 63.313 | 52.650 | 54.075 | 49.816 | 49.532 | |||||||
Baten | 8.635 | 8.667 | 8.584 | 8.584 | 8.584 | 8.584 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 51.088 | 54.646 | 44.066 | 45.491 | 41.232 | 40.948 | |||||||
Dotaties | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 111 | 1.005 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 52.377 | 53.641 | 44.066 | 44.316 | 41.232 | 40.948 | |||||||
13 - Verkeer en Milieu | |||||||||||||
Lasten | 88.880 | 97.509 | 92.046 | 89.176 | 66.571 | 66.499 | |||||||
Baten | 48.334 | 48.587 | 45.789 | 46.447 | 47.203 | 47.199 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 40.546 | 48.922 | 46.258 | 42.729 | 19.368 | 19.300 | |||||||
Dotaties | 10.365 | 4.443 | 281 | 281 | 281 | 281 | |||||||
Onttrekkingen | 13.381 | 19.567 | 11.566 | 7.296 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 37.530 | 33.798 | 34.973 | 35.714 | 19.649 | 19.581 | |||||||
14 - Wonen en Duurzaamheid | |||||||||||||
Lasten | 30.155 | 36.761 | 24.508 | 23.513 | 20.694 | 20.622 | |||||||
Baten | 5.589 | 3.637 | 4.911 | 4.035 | 4.486 | 5.016 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 24.566 | 33.124 | 19.597 | 19.478 | 16.208 | 15.606 | |||||||
Dotaties | 1.687 | 5.453 | 2.692 | 992 | 19 | 19 | |||||||
Onttrekkingen | 8.155 | 4.165 | 3.029 | 3.318 | 1.333 | 731 | |||||||
Resultaat na bestemming | 18.098 | 34.412 | 19.260 | 17.152 | 14.894 | 14.894 | |||||||
15 - Stadsontwikkeling | |||||||||||||
Lasten | 168.105 | 175.246 | 157.762 | 108.616 | 92.911 | 68.111 | |||||||
Baten | 124.345 | 154.903 | 107.738 | 91.331 | 93.565 | 71.137 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 43.760 | 20.343 | 50.024 | 17.285 | -654 | -3.026 | |||||||
Dotaties | 27.974 | 14.240 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Onttrekkingen | 50.679 | 47.750 | 26.513 | 13.815 | 5.732 | 5.971 | |||||||
Resultaat na bestemming | 21.054 | -13.167 | 23.711 | 3.670 | -6.186 | -8.797 | |||||||
16 - Financiën | |||||||||||||
Lasten | 67.365 | 68.309 | 35.868 | 38.771 | 43.799 | 56.000 | |||||||
Baten | 1.378.773 | 1.410.501 | 1.325.311 | 1.320.105 | 1.331.279 | 1.347.502 | |||||||
Resultaat voor bestemming | -1.311.408 | -1.342.192 | -1.289.442 | -1.281.334 | -1.287.480 | -1.291.503 | |||||||
Dotaties | 7.207 | 6.833 | 1.836 | 2.122 | 1.274 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 30.561 | 42.127 | 13.685 | 11.298 | 6.895 | 6.094 | |||||||
Resultaat na bestemming | -1.334.762 | -1.377.486 | -1.301.291 | -1.290.511 | -1.293.101 | -1.297.596 | |||||||
17 - Overige beleidsvoornemens | |||||||||||||
Lasten | 3.392 | 7.409 | -9.468 | 3.977 | 14.020 | 22.371 | |||||||
Baten | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 2.724 | 7.409 | -9.468 | 3.977 | 14.020 | 22.371 | |||||||
Dotaties | 128.539 | 225.743 | 127.205 | 82.806 | 100 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 193.515 | 224.603 | 249.213 | 176.124 | 13.195 | 11.201 | |||||||
Resultaat na bestemming | -62.252 | 8.549 | -131.476 | -89.341 | 924 | 11.170 | |||||||
18 - Interne dienstverlening | |||||||||||||
Lasten | 9.858 | 658 | 393 | 381 | 340 | 337 | |||||||
Baten | 4.874 | 4.363 | 2.490 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 4.985 | -3.705 | -2.097 | -2.101 | -2.142 | -2.146 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 755 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 4.230 | -6.802 | -2.097 | -2.101 | -2.142 | -2.146 | |||||||
19 - Stadsdelen en wijkaanpak | |||||||||||||
Lasten | 0 | 81.556 | 74.915 | 71.924 | 68.239 | 68.237 | |||||||
Baten | 0 | 1.401 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | 1.138 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 0 | 80.155 | 73.777 | 70.786 | 67.101 | 67.099 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 0 | 80.155 | 73.777 | 70.786 | 67.101 | 67.099 | |||||||
20 - Overhead | |||||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 202.412 | 199.618 | 200.083 | 198.929 | |||||||
Baten | 0 | 0 | 2.404 | 2.489 | 2.489 | 2.489 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | 200.008 | 197.129 | 197.593 | 196.440 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 200.008 | 197.129 | 197.593 | 196.440 | |||||||
TOTAAL GENERAAL voor consolidatie-eliminatie | |||||||||||||
Lasten | 2.313.657 | 2.413.526 | 2.338.904 | 2.205.623 | 2.102.203 | 2.091.026 | |||||||
Baten | 2.246.028 | 2.280.854 | 2.131.233 | 2.056.351 | 2.072.038 | 2.063.331 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 67.629 | 132.672 | 207.671 | 149.273 | 30.166 | 27.695 | |||||||
Dotaties | 224.025 | 257.737 | 136.214 | 87.261 | 1.874 | 500 | |||||||
Onttrekkingen | 329.263 | 390.408 | 343.885 | 236.533 | 32.040 | 28.195 | |||||||
Resultaat na bestemming | -37.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Consolidatie-eliminatie | |||||||||||||
Lasten | -64.247 | -60.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Baten | -64.247 | -60.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dotaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAAL GENERAAL na consolidatie-eliminatie | |||||||||||||
Lasten | 2.249.410 | 2.352.766 | 2.338.904 | 2.205.623 | 2.102.203 | 2.091.026 | |||||||
Baten | 2.181.781 | 2.220.094 | 2.131.233 | 2.056.351 | 2.072.038 | 2.063.331 | |||||||
Resultaat voor bestemming | 67.629 | 132.672 | 207.671 | 149.273 | 30.166 | 27.695 | |||||||
Dotaties | 224.025 | 257.737 | 136.214 | 87.261 | 1.874 | 500 | |||||||
Onttrekkingen | 329.263 | 390.408 | 343.885 | 236.533 | 32.040 | 28.195 | |||||||
Resultaat na bestemming | -37.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De gemeente Den Haag heeft over 2017 circa € 2.475 miljoen aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2017 is als volgt:
Baten | Baten |
---|---|
1. Algemene dekkingsmiddelen | 1.371,0 |
2. Specifieke uitkeringen | 391,9 |
3. Tarieven, leges en heffingen | 135,6 |
4. Bouwgrondexploitatie | 43,9 |
5. Onttrekkingen aan reserves | 343,8 |
6. Overige inkomsten | 188,9 |
Totaal | 2.475,1 |
Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.
De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:
Algemene dekkingsmiddelen | Baten |
---|---|
Algemene uitkering Gemeentefonds | 830,2 |
Sociaal deelfonds | 321,6 |
Onroerend Zaakbelasting | 84,6 |
Hondenbelasting | 2,0 |
Toeristenbelasting | 6,9 |
Precariobelasting | 16,3 |
Parkeerbelasting | 43,8 |
Dividend (beleggingen) | 20,9 |
Rente | 23,3 |
Erfpachtinkomsten | 18,5 |
Overige dekkingsmiddelen | 2,9 |
Totaal | 1.371,0 |
Uitkering uit het gemeentefonds
Ruim 33,5% van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds ( € 830 miljoen). Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.
Gemeentelijke belastingen
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen € 109,8 miljoen, dat is circa 8% van de algemene middelen, oftewel 4,4% van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 5.1 Lokale heffingen.
Inkomsten van rente en dividend
Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2017 wordt aan rente-inkomsten op verstrekte leningen € 35 miljoen verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 12 miljoen. De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag bedraagt nominaal € 93 miljoen. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 22 miljoen. In de paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente.
Erfpacht
Voor 2017 wordt ruim € 18,5 miljoen aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.
De gemeente ontvangt van diverse ministeries, de provincie, de Europese Unie, Haaglanden en van buurgemeenten in 2017 ongeveer € 392 miljoen voor diverse voorzieningen:
Specifieke uitkeringen per programma | Baten begroting 2017 (in mln) |
---|---|
4. Openbare Orde en Veiligheid | 2,4 |
5. Cultuur en Bibliotheek, onderwijsachterstanden | 39,4 |
5. Cultuur en Bibliotheek, overig | 5,6 |
7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid, uitkeringen | 333,4 |
7 Werk, inkoemen en Armoedebeleid, overig | 2,3 |
8 Zorg en Welzijn | 5,8 |
10 Economie, Internationale stad en Binnenstad | 3,0 |
Totaal | 391,9 |
Den Haag verwacht in 2017 € 392 miljoen specifieke bijdragen van andere overheden te krijgen. Deze specifieke bijdragen zijn bestemd voor specifiek aangewezen taken. Van de € 392 miljoen is € 333 miljoen bestemd voor het verstrekken van uitkeringen. In 2016 verwacht de gemeente € 410 miljoen specifieke bijdragen van andere overheden, waarvan € 334 miljoen voor het verstrekken van uitkeringen.
De specifieke bijdragen van andere overheden dalen dus € 18 miljoen. Dat komt voornamelijk door:
De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 5,5% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).
Tarieven, leges en heffingen | Baten begroting 2017 (in mln) |
---|---|
Afvalstoffenheffing | 59,2 |
Rioolrechten | 37,2 |
Bouwleges | 16,5 |
Burgerzaken | 6,5 |
Sport/zwembaden | 3,5 |
Bibliotheek inkomsten | 1,8 |
Tarieven gezondheidszorg | 1,6 |
Overige tarieven | 9,3 |
Totaal | 135,6 |
De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties. De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 43,9 miljoen. Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 74,5 miljoen.
Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2017 voor onttrekking van circa € 343,8 miljoen aan bestemmingsreserves voorzien.
De gemeente heeft ook andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:
(bedragen in €1000)
Reserve | Eindsaldo | Resultaats- | Beginsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Gemeenteraad | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 - College en Bestuur | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
03 - Dienstverlening | 1.602 | 863 | 2.465 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 - Cultuur en Bibliotheek | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 - Onderwijs | 20.820 | - | 20.820 | 15.919 | 10.759 | 5.799 | 2.990 | - |
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 27.355 | 867 | 28.222 | 20.712 | 9.576 | 5.210 | 5.210 | 5.210 |
08 - Zorg en Welzijn | 11.783 | - | 11.783 | 3.913 | 1.513 | 863 | 863 | 863 |
09 - Jeugd | 3.267 | - | 3.267 | - | - | - | - | - |
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 7.145 | 396 | 7.541 | 4.565 | 3.500 | 1.000 | - | - |
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | 48.387 | - | 48.387 | 28.571 | 12.453 | 2.283 | 1.208 | - |
12 - Sport | 3.540 | - | 3.540 | 2.535 | 2.535 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
13 - Verkeer en Milieu | 33.942 | - | 33.942 | 18.818 | 7.533 | 518 | 799 | 1.080 |
14 - Wonen en Duurzaamheid | 11.648 | - | 11.648 | 12.936 | 12.598 | 10.272 | 8.958 | 8.246 |
15 - Stadsontwikkeling | 125.341 | 7.837 | 133.178 | 99.668 | 73.355 | 59.740 | 54.208 | 48.437 |
16 - Financiën | 207.345 | 27.648 | 234.993 | 199.699 | 187.850 | 178.673 | 173.052 | 166.959 |
17 - Overige beleidsvoornemens | 350.748 | - | 350.748 | 351.888 | 229.881 | 136.562 | 123.467 | 112.265 |
18 - Interne dienstverlening | 4.929 | - | 4.929 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 |
19 - Stadsdelen en wijkaanpak | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | - | - | - | - | - | - | - | - |
858.351 | 37.608 | 895.962 | 763.290 | 555.620 | 406.347 | 376.182 | 348.486 |
De volgende categorieën reserves worden onderscheiden:
(bedragen in € 1000)
Reserve | Eindsaldo | Resultaats- | Beginsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 80.488 | 4.139 | 84.627 | 75.027 | 75.027 | 75.027 | 75.027 | 75.027 |
Compensatiereserves | 4.975 | 1.599 | 6.574 | 4.290 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 3.945 |
Bedrijfsvoeringsreserve | 4.800 | 1.200 | 6.000 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 |
Programmareserves | 5.859 | 21.117 | 26.976 | 11.347 | 9.187 | 8.787 | 8.787 | 8.787 |
Reserve Grondbedrijf | 49.974 | -2.391 | 47.583 | 52.396 | 49.596 | 46.796 | 43.996 | 39.896 |
Egalisatiereserves | 19.576 | 2.021 | 21.597 | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 8.080 |
Activareserve | 104.668 | - | 104.668 | 98.962 | 89.274 | 80.497 | 74.876 | 68.782 |
Projectreserves | 318.862 | 9.926 | 328.788 | 239.804 | 168.566 | 131.426 | 122.398 | 115.932 |
Overige reserves | 269.149 | - | 269.149 | 267.945 | 146.507 | 46.350 | 33.634 | 22.598 |
858.351 | 37.608 | 895.962 | 763.323 | 555.652 | 406.380 | 376.214 | 348.519 |
Een uitgebreide specificatie van de reserves is opgenomen in de bijlage van de programmabegroting.
(bedragen in € 1000)
Omschrijving voorziening | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 58 | 30 | - | - | - | - |
02 - College en Bestuur | 522 | 232 | 38 | 23 | 8 | 4 |
03 - Dienstverlening | 142 | 806 | 514 | 288 | 172 | 72 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 6.763 | 6.606 | 7.321 | 7.718 | 8.328 | 8.913 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 8.892 | 6.994 | 5.962 | 5.128 | 5.458 | 4.579 |
06 - Onderwijs | 509 | 1.135 | 2.062 | 2.171 | 1.634 | 2.027 |
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 7.650 | 7.375 | 7.100 | 6.760 | 5.533 | 5.176 |
08 - Zorg en Welzijn | 6.495 | 5.366 | 6.881 | 7.540 | 6.726 | 6.503 |
09 - Jeugd | 1.109 | - | - | - | - | - |
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 30.575 | 28.718 | 24.224 | 21.156 | 17.711 | 13.804 |
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | - | 23 | 123 | 223 | 323 | 423 |
12 - Sport | 16.873 | 15.356 | 16.655 | 15.564 | 14.892 | 14.946 |
13 - Verkeer en Milieu | 1.712 | 2.073 | 2.301 | 2.545 | 2.779 | 2.953 |
14 - Wonen en Duurzaamheid | 1.060 | 772 | 434 | 96 | -242 | -580 |
15 - Stadsontwikkeling | 74.699 | 72.975 | 75.973 | 75.423 | 75.883 | 75.414 |
16 - Financiën | 7.055 | 6.986 | 6.896 | 6.816 | 6.746 | 6.686 |
17 - Overige beleidsvoornemens | - | - | - | - | - | - |
18 - Interne dienstverlening | 4.517 | 3.962 | 3.616 | 3.368 | 2.901 | 2.540 |
19 - Stadsdelen en wijkaanpak | - | - | - | - | - | - |
Overhead | - | - | - | - | - | - |
168.631 | 159.409 | 160.100 | 154.819 | 148.852 | 143.460 |
Een uitgebreide specificatie van de voorzieningen is opgenomen in de bijlage van de programmabegroting.